Beschreibung
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kapazität | 317 Liter |
| Nutzinhalt | 98 Liter |
| Abmessungen (H x B x T) | 63 x 179,5 x 70 cm |
| Material | Edelstahl |
| Kältemittel | R600a / GWP 3 / 95 g |
| Temperaturbereich | -2°C bis +8°C |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 136 kg |
| Stecker enthalten | Ja |
| Rollen | Feststellbar |
| Abtauung | Manuell außerhalb des Kühlzyklus |
| Bedienung | Digitales Display, intuitiv |
| Isolierung | 50 mm |
| Kühlsystem | Umluftkühlung |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch pro Tag | 2,51 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch | 916 kWh |
| Energieeffizienzindex | 44,90 |
| EU Ecolabel | Nein |
| Klimaklasse | 5 (geeignet bis 45°C Umgebung) |
| Nutzungsintensität | Für hohe Beanspruchung |
| Garantie | 2 Jahre Ersatzteile |
Kühltisch DA465 – Robuste und effiziente Kühlung für den professionellen Einsatz
Der Kühltisch DA465 überzeugt durch seine hohe Leistung, einfache Bedienung und langlebige Bauweise. Mit einer großzügigen Kapazität und effizienter Umluftkühlung eignet sich das Gerät ideal für den intensiven Gastronomieeinsatz. Die stabile Edelstahlkonstruktion, die feststellbaren Rollen und die zeitsparende Reinigung machen den Kühltisch besonders bedienerfreundlich. Dank der 50 mm Isolierung und dem energiesparenden Betrieb bleiben die Betriebskosten dauerhaft niedrig
















